GLOBE & ANGEL VALVES DIN

angel-valves-din-pn16-pn25-pn40-cast-steel-sdnr

ANGLE VALVES, DIN PN16 / PN25 / PN40 CAST STEEL BODY & STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE

STOP (FIXED DISC)
DNCodeFlange ODPCD4 | 14Center to Face
1575534195654 | 1490
20755342105754 | 1495
25755343115854 | 18100
327553441401004 | 18105
407553451501104 | 18115
507553461651254 | 18125
657553471851458 | 18145
807553482001608 | 18155
1007553492351908 | 22175
1257553502702208 | 26200
1507553513002508 | 26225
angel-valves-din-pn16-pn25-pn40-cast-steesdnr

ANGLE VALVES, DIN PN16 / PN25 / PN40 CAST STEEL BODY & STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE

SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)
DNCodeFlange ODPCDHoles x Dia Center to Face
15755341NR95654 | 1490
20755342NR105754 | 1495
25755343NR115854 | 14100
32755344NR1401004 | 18105
40755345NR1501104 | 18115
50755346NR1651254 | 18125
65755347NR1851458 | 18145
80755348NR2001608 | 18155
100755349NR2351908 | 22175
125755350NR2702208 | 26200
150755351NR3002508 | 26225
globe-valves-din-thenno-oil-appl-ication-sdnr

GLOBE VALVES, BELLOW SEALED TYPE FOR THERMO OIL APPLICATION NODULAR CAST IRON BODY & STAINLESS STEEL TRIM, DIN PN16

STOP (FIXED DISC)
DNCodeFlange ODPCDHoles x DiaFace to Face
1575537895654 | 14130
20755379105754 | 14150
25755380115854 | 14160
327553811401004 | 18180
407553821501104 | 18200
507553831651254 | 18230
657553841851454 | 18290
807553852001608 | 18310
1007553862201808| 18350
1257553872502108 | 18400
1507553882852408 | 22480
20075538934029512 | 22600
globe-vaves-din-thenno-oil-appl-ication-sdnr

GLOBE VALVES, BELLOW SEALED TYPE FOR THERMO OIL APPLICATION NODULAR CAST IRON BODY & STAINLESS STEEL TRIM, DIN PN16

SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)
DNCodeFlange ODPCDHoles x DiaFace to Face
15755378NR95654 | 14130
20755379NR105754 | 14150
25755380NR115854 | 14160
32755381NR1401004 | 18180
40755382NR1501104 | 18200
50755383NR1651254 | 18230
65755384NR1851454 | 18290
80755385NR2001608 | 18310
100755386NR2201808 | 18350
125755387NR2502108 | 18400
150755388NR2852408 | 22480
200755389NR34029512 | 22600
globe-valves-din-pn16-varon-bomet

GLOBE VALVES, DIN PN16

BRONZE BODY & TRIM, UNION BONNET, STOP (FIXED DISC) SHORT PATTERN
DNCodeFlange ODPCDHoles no. x DiaFace to Face
1575512195654 | 1470
20755122105754 | 1480
25755123115854 | 1490
327551241401004 | 18105
407551251501104 | 18120
507551261651254 | 18140
globe-valves-din-pn16-bolted-bonnet

GLOBE VALVES, DIN PN16

BRONZE BODY & TRIM, BOLTED BONNET, STOP (FIXED DISC)
DNCode Flange OD PCDHoles no. x DiaFace to Face
1575520195654 | 14130
20755202105754 | 14150
25755203115854 | 14160
327552041401004 | 18180
407552051501104 | 18200
507552061651254 | 18230
angle-valves-din-pn16-bolted-bonnet

ANGLE VALVES, DIN PN16

BRONZE BODY & TRIM, BOLTED BONNET, STOP (FIXED DISC)
DNCodeFlange ODPCDHoles no. x Dia CCenter to Face
1575521695654 | 1490
20755217105754 | 1495
25755218115854 | 14100
327552191401004 | 18105
407552201501104 | 18115
507552211651254 | 18125
1
2
3

Globe & Angle Valves Din – 2