GLOBE & ANGEL VALVES DIN

ANGLE VALVES, DIN PN16 / PN25 / PN40 CAST STEEL BODY & STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE
STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | 4 | 14 | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755341 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755342 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755343 | 115 | 85 | 4 | 18 | 100 |
| 32 | 755344 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755345 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755346 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 755347 | 185 | 145 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 755348 | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
| 100 | 755349 | 235 | 190 | 8 | 22 | 175 |
| 125 | 755350 | 270 | 220 | 8 | 26 | 200 |
| 150 | 755351 | 300 | 250 | 8 | 26 | 225 |

ANGLE VALVES, DIN PN16 / PN25 / PN40 CAST STEEL BODY & STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE
SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755341NR | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755342NR | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755343NR | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 755344NR | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755345NR | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755346NR | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 755347NR | 185 | 145 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 755348NR | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
| 100 | 755349NR | 235 | 190 | 8 | 22 | 175 |
| 125 | 755350NR | 270 | 220 | 8 | 26 | 200 |
| 150 | 755351NR | 300 | 250 | 8 | 26 | 225 |

GLOBE VALVES, BELLOW SEALED TYPE FOR THERMO OIL APPLICATION NODULAR CAST IRON BODY & STAINLESS STEEL TRIM, DIN PN16
STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755378 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 755379 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 755380 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 755381 | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 755382 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 755383 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | 755384 | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | 755385 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | 755386 | 220 | 180 | 8| 18 | 350 |
| 125 | 755387 | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | 755388 | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
| 200 | 755389 | 340 | 295 | 12 | 22 | 600 |

GLOBE VALVES, BELLOW SEALED TYPE FOR THERMO OIL APPLICATION NODULAR CAST IRON BODY & STAINLESS STEEL TRIM, DIN PN16
SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755378NR | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 755379NR | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 755380NR | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 755381NR | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 755382NR | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 755383NR | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | 755384NR | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | 755385NR | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | 755386NR | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
| 125 | 755387NR | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | 755388NR | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
| 200 | 755389NR | 340 | 295 | 12 | 22 | 600 |

GLOBE VALVES, DIN PN16
BRONZE BODY & TRIM, UNION BONNET, STOP (FIXED DISC) SHORT PATTERN| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755121 | 95 | 65 | 4 | 14 | 70 |
| 20 | 755122 | 105 | 75 | 4 | 14 | 80 |
| 25 | 755123 | 115 | 85 | 4 | 14 | 90 |
| 32 | 755124 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755125 | 150 | 110 | 4 | 18 | 120 |
| 50 | 755126 | 165 | 125 | 4 | 18 | 140 |

GLOBE VALVES, DIN PN16
BRONZE BODY & TRIM, BOLTED BONNET, STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755201 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 755202 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 755203 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 755204 | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 755205 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 755206 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |

ANGLE VALVES, DIN PN16
BRONZE BODY & TRIM, BOLTED BONNET, STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia C | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755216 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755217 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755218 | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 755219 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755220 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755221 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
