
QUICK CLOSING GLOBE VALVES, DIN PN10 / PN16 FLANGED
NODULAR CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 874621 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 874622 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 874623 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 874624 | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 874625 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 874626 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | 874627 | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | 874628 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | 874629 | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
| 125 | 874630 | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | 874649 | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
