
ANGLE VALVES, DIN PN10 / PN16 CAST IRON BODY & BRONZE TRIM
STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755276 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755277 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755278 | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 755279 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755280 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755281 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 755282 | 185 | 145 | 4 | 18 | 145 |
| 80 | 755283 | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
| 100 | 755284 | 220 | 180 | 8 | 18 | 175 |
| 125 | 755285 | 250 | 210 | 8 | 18 | 200 |
| 150 | 755286 | 285 | 240 | 8 | 22 | 225 |
| 200 | 755288 | 340 | 295 | 8 | 22 | 275 |
| 250 | 755289 | 395 | 350 | 12 | 22 | 325 |
