
ANGLE VALVES, DIN PN16 / PN25 / PN40 CAST STEEL BODY & STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE
SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755341NR | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755342NR | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755343NR | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 755344NR | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755345NR | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755346NR | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 755347NR | 185 | 145 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 755348NR | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
| 100 | 755349NR | 235 | 190 | 8 | 22 | 175 |
| 125 | 755350NR | 270 | 220 | 8 | 26 | 200 |
| 150 | 755351NR | 300 | 250 | 8 | 26 | 225 |
