
ANGLE VALVES, DIN PN16
BRONZE BODY & TRIM, BOLTED BONNET, STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia C | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755216 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 755217 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 755218 | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 755219 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755220 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 755221 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
