
BALL VALVES, FLANGED TYPE JIS 10K / 16K
SS316 STAINLESS STEEL BODY & TRIM| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75BVFK16A15 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 75BVFK16A20 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 75BVFK16A25 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 75BVFK16A32 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 75BVFK16A40 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 75BVFK16A50 | 155 | 120 | 8 | 19 | 220 |
