BUTTERFLY VALVES DIN

butterly-valve-din-pn16

BUTTERFLY VALVES, LUG TYPE, DIN PN16

LOCK LEVER OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE
DNCodeBodyStemDiscSeatPCDHoles no. x DiaL
50754446GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1254 | 1843
65754447GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1454 | 1846
80754448GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1608 | 1846
100754449GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1808 | 1852
125754450GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2108 | 1856
150754451GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2408 | 2256
200754452GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR29512 | 2260
butterly-valve-din-pn10

BUTTERFLY VALVES, LUG TYPE, DIN PN10

WORM GEAR OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE
DNCodeBodyStemDiscSeatPCDHoles no. x DiaL
200754452PN10GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2958 | 2260
250754453GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR35012 | 2268
300754454GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR40012 | 2278
350754455GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR46016 | 2278
butterly-valve-din-pn10-short

BUTTERFLY VALVES, DOUBLE FLANGE TYPE, DIN SHORT PATTERN PN10

WORM GEAR OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE
DNCodeBodyStemDiscSeatPCDHoles no. x DiaL
50754581GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1254 | 18108
65754582GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1454 | 18112
80754583GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1608 | 18114
100754584GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR1808 | 18127
125754585GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2108 | 18140
150754586GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2408 | 18140
200754587GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR2958 | 22152
250754588GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR35012 | 22165
300754589GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR40012 | 22178
350754590GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR46016 | 22190
400754591GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR51516 | 26216
450754592GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR56520 | 26222
500754593GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR62020 | 26229
600754594GGG40.3Stainless SteelAlu-BronzeNBR72520 | 26267

BUTTERFLY VALVES DIN