BUTTERFLY VALVES DIN

BUTTERFLY VALVES, LUG TYPE, DIN PN16
LOCK LEVER OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes no. x Dia | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 754446 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 125 | 4 | 18 | 43 |
| 65 | 754447 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 145 | 4 | 18 | 46 |
| 80 | 754448 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 160 | 8 | 18 | 46 |
| 100 | 754449 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 180 | 8 | 18 | 52 |
| 125 | 754450 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 210 | 8 | 18 | 56 |
| 150 | 754451 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 240 | 8 | 22 | 56 |
| 200 | 754452 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 295 | 12 | 22 | 60 |

BUTTERFLY VALVES, LUG TYPE, DIN PN10
WORM GEAR OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes no. x Dia | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 754452PN10 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 295 | 8 | 22 | 60 |
| 250 | 754453 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 350 | 12 | 22 | 68 |
| 300 | 754454 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 400 | 12 | 22 | 78 |
| 350 | 754455 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 460 | 16 | 22 | 78 |

BUTTERFLY VALVES, DOUBLE FLANGE TYPE, DIN SHORT PATTERN PN10
WORM GEAR OPERATED, WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes no. x Dia | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 754581 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 125 | 4 | 18 | 108 |
| 65 | 754582 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 145 | 4 | 18 | 112 |
| 80 | 754583 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 160 | 8 | 18 | 114 |
| 100 | 754584 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 180 | 8 | 18 | 127 |
| 125 | 754585 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 210 | 8 | 18 | 140 |
| 150 | 754586 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 240 | 8 | 18 | 140 |
| 200 | 754587 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 295 | 8 | 22 | 152 |
| 250 | 754588 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 350 | 12 | 22 | 165 |
| 300 | 754589 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 400 | 12 | 22 | 178 |
| 350 | 754590 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 460 | 16 | 22 | 190 |
| 400 | 754591 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 515 | 16 | 26 | 216 |
| 450 | 754592 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 565 | 20 | 26 | 222 |
| 500 | 754593 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 620 | 20 | 26 | 229 |
| 600 | 754594 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 725 | 20 | 26 | 267 |
