BUTTERFLY VALVES JIS / DIN

BUTTERFLY VALVES, DOUBLE ECCENTRIC HIGH PERFORMANCE WAFER TYPE
UNDRILLED - CAN BE DRILLED AS PER JIS 10K - 16K - 20K - PN10 - PN25 FLANGES| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 75HVHPW080 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 48 |
| 100 | 75HVHPW100 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 54 |
| 125 | 75HVHPW125 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 57 |
| 150 | 75HVHPW150 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 57 |
| 200 | 75HVHPW200 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 64 |
| 250 | 75HVHPW250 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 71 |
| 300 | 75HVHPW300 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 81 |
| 350 | 75HVHPW350 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 92 |
| 400 | 75HVHPW400 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 102 |
| 450 | 75HVHPW450 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 114 |
| 500 | 75HVHPW500 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 127 |
| 550 | 75HVHPW550 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 154 |
| 600 | 75HVHPW600 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 154 |

BUTTERFLY VALVES, DOUBLE ECCENTRIC, HIGH PERFORMANCE SEMI LUG TYPE
UNDRILLED - CAN BE DRILLED AS PER JIS 5K - 10K - 16K - 20K - PN10 - PN25 FLANGES| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 75HVNFS080 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 60 |
| 100 | 75HVNFS100 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 60 |
| 125 | 75HVNFS125 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 100 |
| 125 | 75HVNFS125S | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 70 |
| 150 | 75HVNFS150 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 100 |
| 150 | 75HVNFS150S | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 90 |
| 200 | 75HVNFS200 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 100 |
| 200 | 75HVNFS200S | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 90 |
| 250 | 75HVNFS250 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 110 |
| 250 | 75HVNFS250S | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 90 |
| 300 | 75HVNFS300 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 110 |
| 300 | 75HVNFS300S | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 90 |
| 350 | 75HVNFS350 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 120 |
| 400 | 75HVNFS400 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 130 |
| 450 | 75HVNFS450 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 150 |
| 500 | 75HVNFS500 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 160 |
| 550 | 75HVNFS550 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 170 |
| 600 | 75HVNFS600 | SC 480 | 17-4 PH (SUS630) | SCS 14 | VITON or TEFLON | 170 |

BUTTERFLY VALVES, CONCENTRIC WAFER TYPE, LOCK LEVER OPERATED
SUITABLE FOR MOUNTING BETWEEN JIS 5K/10K, PN6-PN10-PN16 FLANGES| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 752201 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 43 |
| 65 | 752202 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 46 |
| 80 | 752203 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 46 |
| 100 | 752204 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 52 |
| 125 | 752205 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 56 |
| 150 | 752206 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 56 |

BUTTERFLY VALVES, CONCENTRIC WAFER TYPE, WORM GEAR OPERATED
SUITABLE FOR MOUNTING BETWEEN JIS 5K/10K, PN6-PN10-PN16 FLANGES| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 752212 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 46 |
| 80 | 752213 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 46 |
| 100 | 752214 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 52 |
| 125 | 752215 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 56 |
| 150 | 752216 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 56 |
| 200 | 752217 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 60 |
| 250 | 752218 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 68 |
| 300 | 752219 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 78 |
| 350 | 752220 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 78 |
| 400 | 752221 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 102 |
| 450 | 752222 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 114 |
| 500 | 752223 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 127 |
| 550 | 752224 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 154 |
| 600 | 752225 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 154 |
| 650 | 752226 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 165 |
| 700 | 752227 | FC 200 | SUS410 | SCS 13 | NBR | 165 |

BUTTERFLY VALVES, CONCENTRIC WAFER TYPE, BARESHAFT
SUITABLE FOR MOUNTING BETWEEN JIS 5K/10K, PN6-PN10-PN16 FLANGES| DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 752201ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 43 |
| 65 | 752202ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 46 |
| 80 | 752203ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 46 |
| 100 | 752204ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 52 |
| 125 | 752205ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 56 |
| 150 | 752206ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 56 |
| 200 | 752217ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 60 |
| 250 | 752218ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 68 |
| 300 | 752219ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 78 |
| 350 | 752220ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 78 |
| 400 | 752221ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 102 |
| 450 | 752222ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 114 |
| 500 | 752223ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 127 |
| 550 | 752224ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 154 |
| 600 | 752225ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 154 |
| 650 | 752226ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 165 |
| 700 | 752227ALB | FC 200 | SUS410 | Alu-Bronze | NBR | 165 |
