GLOBE & ANGLE VALVES JIS

ANGLE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
BRONZ BODY & TRIM, F-7302 STOP (FIXED DISC) TYPE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750131CC | 80 | 60 | 4 | 12 | 55 |
| 20 | 750132CC | 85 | 65 | 4 | 12 | 60 |
| 25 | 750133CC | 95 | 75 | 4 | 12 | 65 |
| 32 | 750134CC | 115 | 90 | 4 | 15 | 80 |
| 40 | 750135CC | 120 | 95 | 4 | 15 | 85 |
| 50 | 750136CC | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 750137CC | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |

ANGLE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
F-7352 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750131CC | 80 | 60 | 4 | 12 | 55 |
| 20 | 750132CC | 85 | 65 | 4 | 12 | 60 |
| 25 | 750133CC | 95 | 75 | 4 | 12 | 65 |
| 32 | 750134CC | 115 | 90 | 4 | 15 | 80 |
| 40 | 750135CC | 120 | 95 | 4 | 15 | 85 |
| 50 | 750136CC | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 750137CC | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7303 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750141 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 750142 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 750143 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 750144 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 750145 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 750146 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7409 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751071 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 751072 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 751073 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 751074 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 751075 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 751076 | 155 | 120 | 8 | 19 | 220 |

ANGLE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7304 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750151 | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 750152 | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 750153 | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 |
| 32 | 750154 | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 |
| 40 | 750155 | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
| 50 | 750156 | 155 | 120 | 4 | 19 | 120 |

ANGLE VALVES, JIS 16K - WITH CLASS CERTIFICATE
BRONZE BODY & TRIM, F-7409 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751081CC | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 751082CC | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 751083CC | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 |
| 32 | 751084CC | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 |
| 40 | 751085CC | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
| 50 | 751086CC | 155 | 120 | 8 | 19 | 120 |

GLOBE VALVES, TYPE - S, JIS 20K
BRONZE BODY & TRIM, F-7388| DN | Code | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|
| 6 | 750551 | M20 X 1.5 | Union Brazing Copper Pipe 8 & 10 MM |
| 10 | 750552 | M24 X 2.0 | Union Brazing Copper Pipe 15 MM |

ANGLE VALVES, TYPE - S, JIS 20K
BRONZE BODY & TRIM, F-7389| DN | Code | Inlet | Outlet |
|---|---|---|---|
| 6 | 750561 | M20 X 1.5 | Union Brazing Copper Pipe 8 & 10 MM |
| 10 | 750562 | M24 X 2.0 | Union Brazing Copper Pipe 15 MM |

GLOBE VALVES, JIS 10K / 16K - SCS14 STAINLES STEEL BODY &TRIM
F-7303 STOP (FIXED DISC) TYPE - SUITABLE FOR LOW TEMPERATURE APPLICATIONS| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750141SS | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 750142SS | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 750143SS | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 750144SS | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 750145SS | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 750146SS | 155 | 120 | 8 | 19 | 220 |

ANGLE VALVES, JIS 10K / 16K - SCS14 STAINLESS STEEL BODY & TRIM
F-7304 STOP (FIXED DISC) TYPE - SUITABLE FOR LOW TEMPERATURE APPLICATIONS| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750151SS | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 75015SS | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 750153SS | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 |
| 32 | 750154SS | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 |
| 40 | 750155SS | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
| 50 | 750156SS | 155 | 120 | 8 | 19 | 120 |
