
GLOBE VALVES, DIN PN10 / PN16 CAST IRON BODY & BRONZE TRIM
STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755261 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 755262 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 755263 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 755264 | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 755265 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 755266 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | 755267 | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | 755268 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | 755269 | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
| 125 | 755270 | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | 755271 | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
| 200 | 755272 | 340 | 295 | 8 | 22 | 600 |
| 250 | 755273 | 395 | 350 | 12 | 22 | 730 |
