
GLOBE VALVES, DIN PN10 / PN16 NODULAR CAST IRON BODY & BRONZE TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE
SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Fac |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755401NR | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 |
| 20 | 755402NR | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 |
| 25 | 755403NR | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 |
| 32 | 755404NR | 140 | 100 | 4 | 18 | 180 |
| 40 | 755405NR | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 |
| 50 | 755406NR | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 |
| 65 | 755407NR | 185 | 145 | 4 | 18 | 290 |
| 80 | 755408NR | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 |
| 100 | 755409NR | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 |
| 125 | 755410NR | 250 | 210 | 8 | 18 | 400 |
| 150 | 755411NR | 285 | 240 | 8 | 22 | 480 |
| 200 | 755412NR | 340 | 295 | 8 | 22 | 600 |
| 250 | 755413NR | 395 | 350 | 12 | 22 | 730 |
| 300 | 755414NR | 445 | 400 | 12 | 22 | 850 |
