
GLOBE VALVES, DIN PN16
BRONZE BODY & TRIM, UNION BONNET, STOP (FIXED DISC) SHORT PATTERN| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 755121 | 95 | 65 | 4 | 14 | 70 |
| 20 | 755122 | 105 | 75 | 4 | 14 | 80 |
| 25 | 755123 | 115 | 85 | 4 | 14 | 90 |
| 32 | 755124 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 755125 | 150 | 110 | 4 | 18 | 120 |
| 50 | 755126 | 165 | 125 | 4 | 18 | 140 |
