HOSE VALVES DIN

GLOBE HOSE VALVES
BRONZE BODY & TRIM, DIN PN16 FLANGED| DN | Code | Inlet PN16 Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | L | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 756051 | 150 | 110 | 4 | 18 | 165 | BSPP 1 1/2" CAM DISTANCE: 52 |
| 50 | 756052 | 165 | 125 | 4 | 18 | 185 | BSPP 2" CAM DISTANCE: 66 |
| 65 | 756053 | 185 | 145 | 4 | 18 | 220 | BSPP 2 1/2" CAM DISTANCE: 81 |

ANGLE HOSE VALVES
BRONZE BODY & TRIM, DIN PN16 FLANGED| DN | Code | Inlet PN16 Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | L1 | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 756055 | 150 | 110 | 4 | 18 | 90 | BSPP 1 1/2" CAM DISTANCE: 52 |
| 50 | 756056 | 165 | 125 | 4 | 18 | 107 | BSPP 2" CAM DISTANCE: 66 |
| 65 | 756057 | 185 | 145 | 4 | 18 | 112 | BSPP 2 1/2" CAM DISTANCE: 81 |
