
QUICK CLOSING ANGLE VALVES, DIN PN10 / PN16 FLANGED
NODULAR CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL TRIM, WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 874631 | 95 | 65 | 4 | 14 | 90 |
| 20 | 874632 | 105 | 75 | 4 | 14 | 95 |
| 25 | 874633 | 115 | 85 | 4 | 14 | 100 |
| 32 | 874634 | 140 | 100 | 4 | 18 | 105 |
| 40 | 874635 | 150 | 110 | 4 | 18 | 115 |
| 50 | 874636 | 165 | 125 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 874637 | 185 | 145 | 4 | 18 | 145 |
| 80 | 874638 | 200 | 160 | 8 | 18 | 155 |
| 100 | 874639 | 220 | 180 | 8 | 18 | 175 |
| 125 | 874640 | 250 | 210 | 8 | 18 | 200 |
| 150 | 874651 | 285 | 240 | 8 | 22 | 225 |
