SLIP ON FLANGES

DIN PN10 FLAT FACED, SS400 MATERIAL
DNCodeFlange ODPCDHoles no. x DiaThickness
1073552190604 | 1414
1573552295654 | 1414
20735523105754 | 1416
25735524115854 | 1816
327355251401004 | 1816
407355261501104 | 1816
507355271651254 | 1818
657355281851454 | 1818
807355292001608 | 1820
1007355302201808 | 1820
1257355312502108 | 1822
1507355322852408 | 2222
1757355333152708 | 2224
2007355343402958 | 2224
25073553539535012 | 2226
30073553644540012 | 2226
35073553750546016 | 2228
40073553856551516 | 2632
45073553961556520 | 2634
50073554067062020 | 2634

SLIP ON FLANGES