
SLIP ON FLANGES
DIN PN10 FLAT FACED, SS400 MATERIAL| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 735521 | 90 | 60 | 4 | 14 | 14 |
| 15 | 735522 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| 20 | 735523 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| 25 | 735524 | 115 | 85 | 4 | 18 | 16 |
| 32 | 735525 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
| 40 | 735526 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
| 50 | 735527 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
| 65 | 735528 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
| 80 | 735529 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
| 100 | 735530 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
| 125 | 735531 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| 150 | 735532 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
| 175 | 735533 | 315 | 270 | 8 | 22 | 24 |
| 200 | 735534 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 |
| 250 | 735535 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 |
| 300 | 735536 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 |
| 350 | 735537 | 505 | 460 | 16 | 22 | 28 |
| 400 | 735538 | 565 | 515 | 16 | 26 | 32 |
| 450 | 735539 | 615 | 565 | 20 | 26 | 34 |
| 500 | 735540 | 670 | 620 | 20 | 26 | 34 |
