SLIP ON FLANGES

DIN PN16 FLAT FACED, SS400 MATERIAL
DNCodeFlange ODPCDHoles no. x DiaThickness
1073555190604 | 1414
1573555295654 | 1414
20735553105754 | 1416
25735554115854 | 1416
327355551401004 | 1816
407355561501104 | 1816
507355571651254 | 1818
657355581851454 | 1818
807355592001608 | 1820
1007355602201808 | 1820
1257355612502108 | 1822
1507355622852408 | 2222
1757355633152708 | 2224
20073556434029512 | 2224
25073556540535512 | 2626
30073556646041012 | 2628
35073556752047016 | 2630
40073556858052516 | 3032
45073556964058520 | 3038
50073557074565020 | 3338

SLIP ON FLANGES