STRAINER

Y - STRAINERS, JIS 10K
FLANGED TYPE, FCD450 BODY, STAINLESS STEEL TRIM| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 752462 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 |
| 65 | 752463 | 175 | 140 | 4 | 19 | 270 |
| 80 | 752464 | 185 | 150 | 8 | 19 | 290 |
| 100 | 752465 | 210 | 175 | 8 | 19 | 350 |
| 125 | 752466 | 250 | 210 | 8 | 23 | 390 |
