
SWING CHECK VALVES, F-7372, JIS 5K
CAST IRON BODY, BRONZE TRIM| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 751421 | 130 | 105 | 4 | 15 | 190 |
| 65 | 751422 | 155 | 130 | 4 | 15 | 220 |
| 80 | 751423 | 180 | 145 | 4 | 19 | 250 |
| 100 | 751424 | 200 | 165 | 8 | 19 | 280 |
| 125 | 751425 | 235 | 200 | 8 | 19 | 330 |
| 150 | 751426 | 265 | 230 | 8 | 19 | 380 |
