
SWING CHECK VALVES
CAST IRON BODY, BRONZE TRIM, METAL SEATED DIN PN10/16 FLANGED| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 755901 | 150 | 110 | 4 | 18 | 180 |
| 50 | 755902 | 165 | 125 | 4 | 18 | 200 |
| 65 | 755903 | 185 | 145 | 4 | 18 | 240 |
| 80 | 755904 | 200 | 160 | 8 | 18 | 260 |
| 100 | 755905 | 220 | 180 | 8 | 18 | 300 |
| 125 | 755906 | 250 | 210 | 8 | 18 | 350 |
| 150 | 755907 | 285 | 240 | 8 | 22 | 400 |
