GLOBE & ANGLE VALVES JIS

GLOBE AIR VALVES, JIS 20K F7421
FORGED STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM - WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750611 | 95 | 70 | 4 | 15 | 140 |
| 20 | 750612 | 100 | 75 | 4 | 15 | 160 |
| 25 | 750613 | 125 | 90 | 4 | 19 | 180 |

ANGLE AIR VALVES, JIS 20K F7422
FORGED STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM - WITH CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750626 | 95 | 70 | 4 | 15 | 75 |
| 20 | 750627 | 100 | 75 | 4 | 15 | 80 |
| 25 | 750628 | 125 | 90 | 4 | 19 | 95 |

GLOBE AIR VALVES, JIS 46K F7336
FORGED STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM - WITH DNV-GL CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750741 | 115 | 80 | 4 | 19 | 150 |
| 20 | 750742 | 120 | 85 | 4 | 19 | 170 |
| 25 | 750743 | 130 | 95 | 4 | 19 | 200 |

ANGLE AIR VALVES, JIS 46K F7337
FORGED STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM - WITH DNV-GL CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750756 | 115 | 80 | 4 | 19 | 90 |
| 20 | 750757 | 120 | 85 | 4 | 19 | 95 |
| 25 | 750758 | 130 | 95 | 4 | 19 | 100 |

GLOBE AIR VALVES, JIS 46K F7340
CAST STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM - WITH DNV-GL CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 750701 | 140 | 105 | 4 | 19 | 220 |
| 40 | 750702 | 160 | 120 | 4 | 23 | 240 |

ANGLE AIR VALVES, JIS 46K F7475
CAST STEEL BODY - STAINLESS STEEL TRIM F7475 - WITH DNV-GL CLASS CERTIFICATE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes no. x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 750716 | 140 | 105 | 4 | 19 | 114 |
| 40 | 750717 | 160 | 120 | 4 | 23 | 121 |

GLOBE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
CAST STEEL BODY, STAINLESS STEEL TRIM, F-7311 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 750301 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |
| 65 | 750302 | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 |
| 80 | 750303 | 180 | 145 | 4 | 19 | 280 |
| 100 | 750304 | 200 | 165 | 8 | 19 | 340 |
| 125 | 750305 | 235 | 200 | 8 | 19 | 410 |
| 150 | 750306 | 265 | 230 | 8 | 19 | 480 |
| 200 | 750307 | 320 | 280 | 8 | 23 | 570 |

GLOBE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
CAST STEEL BODY, STAINLESS STEEL TRIM, SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 750310 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |
| 65 | 750311 | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 |
| 80 | 750312 | 180 | 145 | 4 | 19 | 280 |
| 100 | 750313 | 200 | 165 | 8 | 19 | 340 |
| 125 | 750314 | 235 | 200 | 8 | 19 | 410 |
| 150 | 750315 | 265 | 230 | 8 | 19 | 480 |
| 200 | 750316 | 320 | 280 | 8 | 23 | 570 |

ANGLE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
CAST STEEL BODY, STAINLESS STEEL TRIM, F-7312 STOP (FIXED DISC)| DN | CODE | Flange OD | PCD | Holex x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 750320 | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 750321 | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |
| 80 | 750322 | 180 | 145 | 4 | 19 | 130 |
| 100 | 750323 | 200 | 165 | 8 | 19 | 150 |
| 125 | 750324 | 235 | 200 | 8 | 19 | 170 |
| 150 | 750325 | 265 | 230 | 8 | 19 | 190 |
| 200 | 750326 | 320 | 280 | 8 | 23 | 220 |
| 250 | 750406 | 385 | 345 | 12 | 23 | 275 |
| 300 | 750407 | 430 | 390 | 12 | 23 | 310 |
| 350 | 750408 | 480 | 435 | 12 | 25 | 360 |

ANGLE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
CAST STEEL BODY, STAINLESS STEEL TRIM, F-7312 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 750320 | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 750321 | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |
| 80 | 750322 | 180 | 145 | 4 | 19 | 130 |
| 100 | 750323 | 200 | 165 | 8 | 19 | 150 |
| 125 | 750324 | 235 | 200 | 8 | 19 | 170 |
| 150 | 750325 | 265 | 230 | 8 | 19 | 190 |
| 200 | 750326 | 320 | 280 | 8 | 23 | 220 |
| 250 | 750406 | 385 | 345 | 12 | 23 | 275 |
| 300 | 750407 | 430 | 390 | 12 | 23 | 310 |
| 350 | 750408 | 480 | 435 | 12 | 25 | 360 |
