GLOBE & ANGLE VALVES JIS

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 5K
F-7301 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750121 | 80 | 60 | 4 | 12 | 100 |
| 20 | 750122 | 85 | 65 | 4 | 12 | 110 |
| 25 | 750123 | 95 | 75 | 4 | 12 | 120 |
| 32 | 750124 | 115 | 90 | 4 | 15 | 140 |
| 40 | 750125 | 120 | 95 | 4 | 15 | 160 |
| 50 | 750126 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |
| 65 | 750127 | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 5K
F-7351 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751051 | 80 | 60 | 4 | 12 | 100 |
| 20 | 751052 | 85 | 65 | 4 | 12 | 110 |
| 25 | 751053
| 95 | 75 | 4 | 12 | 120 |
| 32 | 751054 | 115 | 90 | 4 | 12 | 140 |
| 40 | 751055 | 120 | 95 | 4 | 15 | 160 |
| 50 | 751056 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |
| 65 | 751057 | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 |

ANGLE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 5K
F-7302 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750131 | 80 | 60 | 4 | 12 | 55 |
| 20 | 750132 | 85 | 65 | 4 | 12 | 60 |
| 25 | 750133 | 95 | 75 | 4 | 12 | 65 |
| 32 | 750134 | 115 | 90 | 4 | 15 | 80 |
| 40 | 750135 | 120 | 95 | 4 | 15 | 85 |
| 50 | 750136 | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 750137 | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |

ANGLE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 5K
F-7352 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751061 | 80 | 60 | 4 | 12 | 55 |
| 20 | 751062 | 85 | 65 | 4 | 12 | 60 |
| 25 | 751063 | 95 | 75 | 4 | 12 | 65 |
| 32 | 751064 | 115 | 90 | 4 | 15 | 80 |
| 40 | 751065 | 120 | 95 | 4 | 15 | 85 |
| 50 | 751066 | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 |
| 65 | 751067 | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7303 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750141 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 750142 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 750143 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 750144 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 750145 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 750146 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7409 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751071 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 |
| 20 | 751072 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 |
| 25 | 751073 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 |
| 32 | 751074 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 |
| 40 | 751075 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
| 50 | 751076 | 155 | 120 | 8 | 19 | 220 |

ANGLE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7304 STOP (FIXED DISC)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750151 | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 750152 | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 750153 | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 |
| 32 | 750154 | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 |
| 40 | 750155 | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
| 50 | 750156 | 155 | 120 | 4 | 19 | 120 |

GLOBE VALVES, BRONZE BODY & TRIM, JIS 16K
F-7410 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Center to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751081 | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 |
| 20 | 751082 | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 |
| 25 | 751083 | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 |
| 32 | 751084 | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 |
| 40 | 751085 | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
| 50 | 751086 | 155 | 120 | 8 | 19 | 120 |

GLOBE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
BRONZ BODY & TRIM, F-7301 STOP (FIXED DISC) TYPE| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 750121CC | 80 | 60 | 4 | 12 | 100 |
| 20 | 750122CC | 85 | 65 | 4 | 12 | 110 |
| 25 | 750123CC | 95 | 75 | 4 | 12 | 120 |
| 32 | 750124CC | 115 | 90 | 4 | 15 | 140 |
| 40 | 750125CC | 120 | 95 | 4 | 15 | 160 |
| 50 | 750126CC | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |

GLOBE VALVES, JIS 5K - WITH CLASS CERTIFICATE
F-7351 SCREW DOWN NON RETURN (SDNR)| DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x Dia | Face to Face |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 751051CC | 80 | 60 | 4 | 12 | 100 |
| 20 | 751052CC | 85 | 65 | 4 | 12 | 110 |
| 25 | 751053CC | 95 | 75 | 4 | 12 | 120 |
| 32 | 751054CC | 115 | 90 | 4 | 15 | 140 |
| 40 | 751055CC | 120 | 95 | 4 | 15 | 160 |
| 50 | 751056CC | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 |
| 65 | 751057CC | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 |
